![]() |
Paralel Helis Dişli, Kovan Milli, Motorlu Redüktörler ( YP_M ) | ||
Bağlanabilir motor gücü (Pn) | : | 0,12 kW – 45 kW | |
Çıkış Tork aralığı (Tmax.) | : | 200 Nm – 7.800 Nm | |
Çıkış devir aralığı ( n2 ) | : | 2,4 d/d – 391 d/d | |
Çıkış kovan mil Çapı aralığı (Ø) | : | Ø 30mm – 90mm | |
Gövde büyüklüğü | : | Monoblok 7 Ayrı gövde |
![]() |
Paralel Helis Dişli, Kovan Milli, Girişi Dolu Milli, Motorsuz | ||
Bağlanabilir motor gücü (Pn) | : | 0,22 kW – 301,4 kW | |
Çıkış Tork aralığı (Tmax.) | : | 200 Nm – 7.800 Nm | |
Çıkış devir aralığı ( n2 ) | : | 3,58 -285,83 | |
Çıkış kovan mil Çapı aralığı (Ø) | : | Ø 30mm – 90mm | |
Gövde büyüklüğü | : | Monoblok 7 Ayrı gövde |
![]() |
Paralel Helis Dişli, Kovan Milli, Girişi Pam Flanşlı (IEC), Motorsuz Redüktör (YP_P) | ||
Bağlanabilir motor gücü (Pn) | : | 0,12 kW – 45 kW | |
Çıkış Tork aralığı (Tmax.) | : | 200 Nm – 7.800 Nm | |
Çıkış devir aralığı ( n2 ) | : | 2,4 d/d – 391 d/d | |
Çıkış kovan mil Çapı aralığı (Ø) | : | Ø 30mm – 90mm | |
Gövde büyüklüğü | : | Monoblok 7 Ayrı gövde |
![]() |
Paralel Milli, Helis Dişli, Girişi Pam Flanşlı ( IEC ), Motorlu Redüktör ( YP_PM ) | ||
Bağlanabilir motor gücü (Pn) | : | 0,12 kW – 45 kW | |
Çıkış Tork aralığı (Tmax.) | : | 200 Nm – 7.800 Nm | |
Çıkış devir aralığı ( n2 ) | : | 2,4 d/d – 391 d/d | |
Çıkış kovan mil Çapı aralığı (Ø) | : | Ø 30mm – 90mm | |
Gövde büyüklüğü | : | Monoblok 7 Ayrı gövde |